Ungdoms och Veteran SM
2026-02-23 22:40
Till helgen välkomnas ni till Ruddalen där Ungdoms och Veteran SM samt MegaWegaloppet del 2 genomförs.
En fartfylld och spännande helg med många härliga dueller ligger framför oss.
Fredag är det träningstid mellan 18.00 - 19.45. Lördag är det träningstid mellan 10.30 - 11.30 och första tävlingsstart är klockan 12.15.
Ett preliminärt tidsschema kommer att presenteras under tisdagen.
Deltagarlistan för tävlingarna presenteras nedan:
Veteran SM
| # | Start No. | Name | Gender | Club | AG | |
| 39 | 143 | HASSEL Sofia | w | IK Wega | M40 | |
| 36 | 139 | NORBERG Carl | m | IK Wega | M40 | |
| 21 | 123 | BODIN Erik | m | IK Wega | M45 | |
| 13 | 114 | NILSSON Magnus | m | EIK | M45 | |
| 38 | 141 | RICHARDSON Matt | m | SSK | M45 | |
| 25 | 126 | RYMAN Pär | m | DalaActive | M45 | |
| 11 | 112 | WINNERSTAM Karin | w | EIK | M45 | |
| 31 | 134 | LUNDSTRÖM Mattias | m | SK Winner | M50 | |
| 22 | 124 | ANDERSSON Eskil | m | SthlmSpeed | M55 | |
| 12 | 113 | DAHLÉN Erik | m | SSS | M55 | |
| 37 | 140 | JACKLIN Anders | m | IK Wega | M55 | |
| 1 | 101 | MOGA Octavian-Cornel | m | Sibiu | M55 | |
| 33 | 136 | BJÖRK Magnus | m | SthlmSPEED | M60 | |
| 32 | 135 | HENRIKSSON Lars | m | SSSK | M60 | |
| 27 | 130 | LARSSON Lars-Erik.66 | m | SK Winner | M60 | |
| 26 | 128 | PALMERTZ CERNE Karolin | w | SIK | M60 | |
| 20 | 122 | WEISS Peter | m | STHLM SP | M65 | |
| 24 | 126 | HARTINGS Ralf | m | DalaActive | M70 | |
| 2 | 102 | HENNING Michael | m | Sthlmspeed | M70 | |
| Per Moberg | m | SK Trollhättan | M65 |
Ungdoms SM så ser deltagarlistan ut såhär:
| # | Start No. | Name | Gender | Club | AG | |
| 16 | 117 | BODIN Solvej | w | IK Wega | B1 | |
| 30 | 133 | EHRNSTRÖM Emelie | w | SK Winner | C1 | |
| 29 | 132 | EHRNSTRÖM Viktor | m | SK Winner | B2 | |
| 3 | 103 | FORSELL Loke | m | SKT | C2 | |
| 18 | 120 | IVARSSON Harry | m | IK Wega | B2 | |
| 19 | 121 | LARNEFELDT TÖRNKVIST Sebastian | m | DAS | B1 | |
| 28 | 131 | LUNDSTRÖM Axel | m | SK Winner | B2 | |
| 41 | 145 | LUNDSTRÖM Max | m | SK Winner | C2 | |
| 7 | 108 | MOBERG Anton | m | EIK | B2 | |
| 10 | 111 | MOBERG Liv | w | EIK | C2 | |
| 34 | 137 | MÅRTENSSON Malte | m | SKS | B1 | |
| 17 | 119 | NYSTRÖM ELIASSON Olle | m | IK Wega | B1 | |
| 15 | 116 | RODIN Jan Oscar | m | IK Wega | C2 | |
| 5 | 105 | ROSÉN Hilla | w | SKT | C1 | |
| 4 | 104 | SAMUELSSON Nils | m | SKT | B2 | |
| 14 | 115 | STENMAN Melvin | m | IK Wega | C2 | |
| 8 | 109 | SVAHN Herman | m | EIK | B2 | |
| 23 | 125 | THOMPSON Siri | w | IKW | B1 | |
| 9 | 110 | WINNERSTAM Emil | m | EIK | B1 | |
| 35 | 138 | ! | YAKOVISHCHUK Maksym | m | IK Wega | C1 |
Rankinglistorna hittar ni här
_L.png)
